Platformanın adı | DDSÖ 1 (Ümid) | DDSÖ 11 (Günəşli) | SDÖ 20 (Qərbi Abşeron) | SDÖ 6 (Bulla) | DDSÖ 7 (Günəşli) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Qurğunun adı | EEC/JC70D | EEC/JC70D | Drillmec HH300 | Drillmec 3000hp | Hong Hua / ZJ70D | Bentec 3000hp |
İlk neft / Planlaşdırılan ilk neft |
2012 (gas) |
1980 (oil) | 2015 (oil) | 2016 (oil and gas) | 2016 (oil) | |
Quyu yerlərinin sayı | 6 | 36 | 10 | 4 | 32 | |
İş həcmi / hazırki status |
Qazma əməliyyatları | Qazma əməliyyatları | Qazma əməliyyatları | Qazma əməliyyatları | Qazma əməliyyatları | Qazma qurğusunun montajına hazırlıq işləri |
Suyun dərinliyi | 58m | 92m | 18m | 30m | 148m | |
Kron blok | ||||||
Model | TC450 | TC450 | Drillmec | Drillmec | Hong Hua/HTC450 | Bentec/CB-1500 |
Qasnağın sayı | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Qasnağın diametri | (60") 1524mm | (60") 1524mm | 1000mm | (72") 1828mm | 1524mm | (60") 1524mm |
Top Drive | ||||||
Model | National oilwell varco/TDS-11SA | DQ70BSC | Drillmec | Drillmec/ETD750-001A | National oilwell varco/TDS-11SA | Bentec/TD-750-HT |
Dönmə bucağı | 360 degrees | 360 degrees | 360 degrees | 360 degrees | 360 degrees | 360 degrees |
Təzyiq | 7500 psi | 5000 psi | 5000 psi | 7500 psi | 7500 psi | 7500 psi |
Yükqaldırma qabiliyyəti | 500 ton | 458 ton | 272 ton/600000 lbs | 680 ton | 500 ton | 680 ton |
Maksimal dövrlər sayı | 228 RPM | 220 RPM | 195 RPM | 220 RPM | 228 RPM | 270 RPM |
Bucurqad | ||||||
İstehsalçı / Model |
EEC/JC70D |
EEC/JC70D | Telescopic mast |
Drillmec/MAS8000G3D |
Hong Hua/JC70D |
Bentec E-3000-AC |
Gücü | 1470 kW (2000HP) | 1470 kW (2000HP) | 3000HP | 1600 kW | 3000HP (2200kW) | |
Maksimal dartı qüvvəsi | 4500kN | 4500kN | 7619kN | 4500KN | 6668kN | |
Kanatın diametri | 1-1/2" (38mm) | 1-1/2" (38mm) | 1-3/4" (44.4mm) | 38mm | 1 5/8" (42mm) | |
Köməkçi əyləc sistemi | Electromagnetic eddy current brake | Electromagnetic eddy current brake | Aker-wirth/WN72 Eddy current brake | DS70 Elektromagnetic eddy current brake | Bentec EB-6032-A air cooled elektromagnetic brake | |
Rotor stolu | ||||||
İstehsalçı / Model |
EEC/ZP375 |
EEC/ZP375 |
Drillmec |
Drillmec/RK-375 |
Hong Hua/ZP375 |
Bentec/RDF-375-850-VAR-225-31 |
Rotor tirinə düşən maks. yük | 5850kN/596 ton | 5850kN/596 ton | 2667kN/272 ton | 5785kN/590 ton | 5850kN/596 ton | 5785/590 ton |
Diametr | 952.5mm | 952.5mm | 698 mm | 953mm | 952.5mm | 952mm |
Maksimal dövrlər sayı | 300 r/min | 300 r/min | 45 r/min | 270 r/min | 300r/min | 225 r/min |
Qazma nasosu | ||||||
İstehsalçı / Model |
3NB-1600 |
3NB-1600 |
Drillmec/12T1600 |
Drillmec/14T2200 |
3NB-1600 |
T-1600-AC-7 |
Əsas intiqal | YZ08 DC Electric motor | YZ08 DC Electric motor | 5GEB22 GE 1150 HP AC General electic | 5GEB22D AC General electric | YZ08 DC Electric motor | AC electric motor (1200kW) |
İşçi Təzyiq | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 7500 psi | 5000 psi | 7500 psi |
Horizontal quyu
Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.
daha ətraflı
Qabaqcıl Texnologiyaların Uğurlu Tətbiqi
SOCAR AQŞ BP Azərbaycan şirkətinin elan etdiyi Sahibkarlığın İnkişafı Mükafatı 2015 müsabiqəsində İLİN ŞİRKƏTİ Mükafatına layiq görülmüşdür.
daha ətraflı